|
DataCAD Comparaison des fonctions |
|
|
||
| DataCAD 10 | DataCAD 11 | DataCAD 12 | ||
| Version précédente | 1355 ht | |||
| Ombrage en couleur OpenGL® | ||||
| 1 lumière d'ambiance et 7 sources de lumière paramétrables | |
|
|
|
| 1 source pour la position de la lumière du soleil |
|
|||
| Calcul des ombres portées |
|
|||
| Superposition de l'image du modèle à une photo d'arrière-plan |
|
|
||
| Couleur, épaisseur et dépassement de lignes des arètes des objets |
|
|||
| Anti-alias dans les ombrages | Nouveau | |||
| Visualisation, Animation et Rendu avec o2c | ||||
| 4
sources de lumière fixes (3 d'ambiance et une pour les ombres portées) |
|
|
||
| 7 sources de lumière paramétrables |
|
|
||
| Ombres portées par lancé de rayons (Raytracing) | |
|
||
| Superposition de l'image du modèle à une photo d'arrière-plan | |
|
||
| Déplacement en temps réel dans le modèle | |
|
||
| Rendu avec Anti-alias | |
|
||
| Lancé de rayons (Raytracing) | |
|
||
| Prévisualisation dynamique des matières en 3D |
|
|||
| Transparence |
|
|||
| Réflection |
|
|||
| Lissage |
|
|||
| Auto-éclairage |
|
|||
| Application de Textures |
|
|||
| Textures masquant les objets |
|
|||
| Origine, échelle et angle des Textures | ||||
| Matières et Textures affectables par Couleur | ||||
| Matières et Textures affectables par Calque | ||||
| Matières et Textures définissables par Entité | Nouveau | |||
| Importation de matières et textures depuis des objets o2c | ||||
| Importation de matières et textures depuis des fichiers Sketchup | Nouveau | |||
| Plans d'exécution en 2D | ||||
| Création automatique de murs à 2, 3 ou 4 parois | |
|
|
|
| Nettoyage des intersections de lignes et murs en L, en T, et en X | |
|
|
|
| Insertion automatique de portes et de fenêtres | |
|
|
|
| Types de lignes complexes définissables par l'utilisateur | |
|
|
|
| Styles de plumese | Nouveau | |||
| Hachures associatives complexes définissables par l'utilisateur |
|
|||
| Cotation Associative (DIN and AS1100) | |
|
|
|
| Polylignee et outils d'édition | |
|||
| Snap sur entités | |
|
|
|
| Snap virtuel | |
|
|
|
| Paramétrage du snap virtuel | |
|
|
|
| Snap sur objets 3D |
|
|
|
|
| Indicateur de la position du snap | Nouveau | |||
| Méthode de saisie directe des distances | |
|
||
| Entrée des coordonnées en mode Direction / Distance | |
|
|
|
| Entrée des coordonnées en mode Cartésien Relatif et Absolu | |
|
|
|
| Entrée des coordonnées en mode Polaire Relatif et Absolu | |
|
|
|
| Fichiers XREFs (Fichiers en référence externe) | |
Perfectionné | ||
| XClips (Cubes de coupe sur fichiers XREFs) | ||||
| SClips (Cubes de coupe sur Symboles) | Nouveau | |||
| Coupes à contours irréguliers | Nouveau | |||
| HiperLiens HyperVues | |
|
||
| HiperLiens à des fichiers externes | ||||
| HiperLiens à des adresses Internet (URL) | ||||
| Lignes de commande par Alias | |
|
||
| Polices de caractères architecturales vectorielles | |
|
|
|
| Utilisation des polices de caractères TrueType |
|
|||
| Détection automatique de contours pour le hachurage | ||||
| Pochage par Aplats unis |
|
|||
| Pochage par Aplats texturés |
|
|||
| Pochage à l'aide de Bitmaps |
|
|||
| Gestionnaire de calques supportant les noms de calques longs | ||||
| Textes Multi-lignes (MText) | Nouveau | |||
| Utilisation de polices de caractères au format SHX | Nouveau | |||
| Editeur des propriètés d'une entité | Nouveau | |||
| Modélisation 3D | ||||
| Entités paramétriques intelligentes 3D Murs, Portes et Fenêtres | Nouveau | |||
| Modeleur fonctionnant à partir de primitives géométriques 3D | |
|
|
|
| Calcul vectoriel de lignes cachées | |
|
|
|
| Calcul rastérisé de lignes cachées | |
|
|
|
| Maillage de terrains | |
|
|
|
| Visualiseur dynamique o2c | |
|
||
| Conversion de polices True Type en entités 3D |
|
|||
| Modeleur STI (Surfaces Triangulées Irrégulières) | ||||
| Modeleur de Surfaces Réglées | ||||
| Couteau 3D (section d'entités 3D) | ||||
| Générateur de Coupes avec pochage des entités coupées | ||||
| Visualiseur d'objets o2c | ||||
| Conversion de polices TrueType en entités 3D | ||||
| Opération Booléennes sur entités 3D | Nouveau | |||
| Edition en 3D dans l'espace | Nouveau | |||
| Mise en page des plans et Impression | ||||
| Fonctionne avec tout traceur ou imprimante compatible Windows | |
|
|
|
| Aperçu avant impression (WYSIWYG) | |
|
|
|
| Impression à échelles multiples | |
|||
| Conversion de plans mis-en-page à échelles multiples au format DWG | Nouveau | |||
| Impression en différé aux formats .PRN et .PDF | |
|||
| Impression au format .PDF avec enregistrement des calques | ||||
| Tampon à mis à jour automatique (date, nom de fichier, utilisateur) | ||||
| Affectation de 256 couleurs à 15 plumes |
|
|||
| Compatibilité Windows® | ||||
| Windows VISTA | ||||
| Windows 2000/XP | ||||
| Windows NT | ||||
| Windows 95/98/Me | ||||
| Gestion du travail en réseau | ||||
| Support des thèmes de Windows XP | ||||
| MDI (Interface Multi-Documents) | |
|
|
|
| Fenêtres multiples vues | ||||
| Barre d'Icônes Standard | ||||
| Barres d'icônes d'accès direct aux fonctions | |
|
|
|
| Barre d'Icônes Contextuelles | ||||
| Annuler / Rétablir illimité | |
|
|
|
| Couper, Copier, et Coller depuis et vers d'autres programmes Windows | |
|
||
| Zoom dynamique sur l'écran à l'aide de la roulette de la souris |
|
|||
| Compatibilité des fichiers (Lecture, Importation, Collage) | ||||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2007 - R2009 | Nouveau | ||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2004 à R2006 | |||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2,5 à R2000 | |
|
|
| .DXF | Fichiers Data Exchange Format | |
|
|
| .AEC | Nouveau format de fichiers DataCAD (double précision) | |
||
| .DC5 | Récupération de fichiers DataCAD .DC5 (simple précision) | |
|
|
| .DLF | Nouveau format de fichiers de Calques(double précision) | |
||
| .LYR | Récupération de fichiers de calques .LYR (simple précision) | |
|
|
| .DSF | Nouveaux fichiers de Symboles (double précision et calques) | |
||
| .SM3 | Récupération de fichiers de symboles .SM3 (simple précision) | |
|
|
| .TXT | Fichiers Texte ASCII | |
|
|
| .WMF | Métafichiers Windows | |
|
|
| .EMF | Fichiers Enhanced Windows Metafile |
|
||
| .O2C | Fichiers o2c : Objets à Voir | |
|
|
| .BMP | Fichiers Bitmaps Windows |
|
||
| .JPG | Fichiers d'images JPEG |
|
||
| .GIF | Fichiers d'images GIF | |
||
| .TIF | Fichiers d'images TIF | |
||
| .TGA | Fichiers d'images TGA | |
||
| .PNG | Fichiers d'images PNG | |
||
| .PCX | Fichiers d'images PCX (Paintbrush) | |
||
| .PCD | Fichiers Kodak Photo-CD Image | |
||
| .STL | Fichiers Stereo Lithography | |||
| .3DS | Fichiers 3D Studio | |||
| .XLS | Fichiers de feuilles ce calcul Excel | Nouveau | ||
| .SKP | Fichiers Sketchup | Nouveau | ||
| Compatibilité des fichiers (Sauvegarde, Exportation, Copie) | ||||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2007 - R2009 | Nouveau | ||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2004 - R2006 | Nouveau | ||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2002 | |
||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R2000 | |
||
| .DWG | Fichiers AutoCAD R12, R13, et R14 | |
|
|
| .DXF | Fichiers DXF (Data Exchange Format file) | |
|
|
| .DWF | Fichiers WHIP!(forma pour le Web) | |||
| .AEC | Fichiers de projets DataCAD (double précision) | |
||
| .DC5 | Fichiers de projets DataCAD | |
||
| .DLF | Fichiers de Calques(double précision) | |
||
| .LYR | Fichiers de calques DataCAD | |
||
| .DSF | Fichiers de Symboles (double précision et calques) | |
||
| .SM3 | Fichiers de symboles DataCAD (.SM3) | |
||
| .TXT | Fichiers textes ASCII | |
|
|
| .WMF | Fichiers Windows Metafile | |
|
|
| .EMF | Fichiers Enhanced Windows Metafile |
|
||
| .O2C | Fichiers o2c (Objects to See) | |
|
|
| .3DS | Fichiers 3D Studio | Nouveau | ||
| .SKP | Fichiers 3D Sketchup | Nouveau | ||
| .PAK | Fichiers d'Archives (Projet DataCAD + Bitmaps + XREFs) | Nouveau | ||
| .STL | Fichiers d'impression Stereo Lithography | |
||
| .BMP | Fichiers Bitmaps Windows | |
|
|
| .JPG | Fichiers d'images JPEG |
|
||
| .TIF | Fichiers d'images TIF | |
||
| .TGA | Fichiers d'images TGA | |
||
| .PNG | Fichiers d'images PNG | |
||
| .PCX | Fichiers d'images PCX (Paintbrush) | |
||
| .PCD | Fichiers Kodak Photo-CD Image | |
||
| .PRN | Fichiers d'impression Windows | |
|
|
| Fichiers Adobe® Acrobat® | |
|
||
| Fichiers Adobe® Reader avec enregistrement des calques | |
|||
| .WRL | Fichiers VRML (Virtual Reality Markup Language) www.vrml.org | |||
| Divers | ||||
| Données enregistrées en 32-Bits à simple précision | ||||
| Données enregistrées en 64-Bits à double précision | ||||
| Données Display-List en 64-Bits à double précision | Nouveau | |||
| Taille maximum des fichiers de projets | 128 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | |
| Purge automatique des données non utilisées | ||||
| Compression automatique des fichiers | ||||
| Enregistrement de multiples sessions de travail | Nouveau | |||
| Enregistrement et récupération de fichiers en cas d'incident | ||||
| Gestionnaire de Symboles | ||||
| Nombre de symboles inclus | 3000+ | 3000+ | 3200+ | |
| Affectation d'Attributs-Textes à des Symboles | ||||
| Types de lignes incorporés aux projets | ||||
| Gestionnaire de types de lignes | ||||
| Outil de création de nouveaux types de lignes | ||||
| Nombre maximum de types de lignes | 175 | 256 | 256 | |
| Nombre maximum de trames de hachures | 256 | Illimité | Illimité | |
| Trames de hachures incorporées aux projets | ||||
| Gestionnaire de trames de hachures | ||||
| Nombre maximum de calques par projet | 1000 | 32768 | 32768 | |
| Nombre maximum d'icônes par barre d'icônes | 100 | Illimité | Illimité | |
| Nombre maximum de caractères dans les noms de calques | 88 | 256 | 256 | |
| Langage de programmation DCAL inclus | ||||
| Langage de programmation DCAL pour DELPHI inclus | Nouveau | |||
| Ediion d'ensembles | |
|
||
| Création d'ensembles | |
|
||
| Echelle de textes automatique | |
|
||
| Création de raccourcis-clavier | |
|||
| Raccourcis-clavier non modifiables | |
|||
| Affectation des attributs d'une entité à une ou plusieurs autres | |
|
||
| Paramétrage de multiples fichiers par défault | ||||
|
|
||||